Bolag | Andel av portföljvärde | Verkligt värde (Mkr) |
Tele2 | 29% | 13 291 |
VillageMD | 9% | 4 232 |
Pleo | 8% | 3 719 |
Cityblock | 8% | 3 694 |
Travelperk | 5% | 2 120 |
Cedar | 4% | 2 023 |
Teladoc | 2% | 1 038 |
Babylon | 1% | 294 |
Other | 34% | 15 822 |
Portföljvärde | 46 233 | |
Substansvärde | 57 982 |
Substansvärde
Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 30 september 2022