Ersättningar
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)
| 2025 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tkr | Styrelse VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda | Styrelse VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda |
| Löner och andra ersättningar | 50 318 | 68 279 | 54 010 | 94 110 |
| Sociala kostnader | 13 000 | 19 638 | 15 846 | 25 272 |
| Pensionskostnader | 6 182 | 6 433 | 6 286 | 6 565 |
| Avgångsreservering inklusive förmåner och sociala kostnader | 17 355 | 4 700 | 3 180 | 9 443 |
| Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader) | 10 970 | 11 719 | 27 665 | 37 472 |
| Summa | 97 825 | 110 769 | 106 987 | 172 861 |
1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tkr | Verkställande Direktör (VD) | Övriga ledande befattningshavare 1) | Verkställande Direktör (VD) | Övriga ledande befattningshavare 1) |
| Fast lön | 9 504 | 21 994 | 9 637 | 20 158 |
| Rörlig ersättning | 2 290 | 7 607 | 3 564 | 12 173 |
| Förmåner | 206 | 701 | 221 | 766 |
| Pensionskostnader | 2 888 | 3 294 | 2 883 | 3 403 |
| Avgångsreservering inklusive förmåner | 9 269 | 4 011 | - | 2 420 |
| Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader) 2) | 2 444 | 6 497 | 5 977 | 16 455 |
| Summa | 26 603 | 44 104 | 22 281 | 55 375 |
1) Övriga ledande befattningshavare har under 2025 uppgått till 7 (6) personer.
2) I aktierelaterade ersättningar för 2024 ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program. Se nedan under Incitamentsprogram och aktierelaterade ersättningar.



