Ersättningar
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Styrelse, VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda | Styrelse, VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda | |
Löner och andra ersättningar | 49 338 | 95 072 | 55 444 | 75 380 |
Sociala kostnader | 14 948 | 21 804 | 15 755 | 18 283 |
Pensionskostnader | 5 788 | 6 015 | 5 991 | 4 358 |
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)1 | 32 408 | 51 447 | 26 930 | 34 497 |
Summa | 102 481 | 174 339 | 104 120 | 132 517 |
1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
VD | Övriga ledande befattningshavare1 | VD | Övriga ledande befattningshavare1 | |
Fast lön | 8 928 | 17 075 | 8 000 | 17 421 |
Rörlig ersättning | 4 393 | 11 579 | 5 920 | 11 862 |
Extraordinär rörlig ersättning | - | - | - | 5 049 |
Förmåner | 200 | 618 | 138 | 509 |
Pensionskostnader | 2 669 | 3 119 | 2 435 | 3 556 |
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)2 | 6 482 | 18 813 | 5 900 | 14 596 |
Summa | 22 672 | 51 204 | 22 393 | 52 993 |
1) Övriga ledande befattningshavare har under 2022 uppgått till 6 (6) personer.
2) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.