Femårsöversikt (Mkr) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Eget kapital | 72 391 | 111 671 | 73 295 | 70 503 | 90 633 |
Soliditet | 92% | 96% | 94% | 95% | 97% |
Nettokassa / (Nettoskuld) (inkl. skuld för ej betalda investeringar) | 5 384 | 5 283 | -456 | -2 887 | -1 062 |
Skuldsättningsgrad, ggr | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
Substansvärde | 72 391 | 111 671 | 73 295 | 70 503 | 90 633 |
Substansvärde per aktie, kr | 260 | 402 | 265 | 256 | 329 |
Substansvärdetillväxt % | 16% | 52% | 31% | -22% | 25% |
Börsvärde Kinnevik | 90 246 | 115 929 | 63 232 | 58 728 | 76 042 |
Slutkurs B-aktien 31 december, kr | 324 | 417 | 229 | 213 | 276 |
Kontantutdelning per aktie, kr | - | 7 | - | 8.25 | 8.25 |
Sakutdelning per aktie, kr | 196.22 | - | 60.09 | 15.36 | |
Totalavkastning % | 29% | 85% | 40% | -16% | 31% |
Verkligt värde, Konsumenttjänster | 12 969 | 61 635 | 37 318 | 25 442 | 42 674 |
Procentuell andel av portföljvärde | 19% | 57% | 50% | 35% | 47% |
Verkligt värde, TMT | 9 230 | 20 450 | 25 440 | 42 505 | 40 518 |
Procentuell andel av portföljvärde | 14% | 19% | 34% | 58% | 44% |
Verkligt värde, Finansiella tjänster | 19 848 | 2 221 | 4 762 | 4 136 | 4 922 |
Procentuell andel av portföljvärde | 29% | 2% | 6% | 6% | 5% |
Verkligt värde, Hälsovårdstjänster | 24 240 | 21 275 | 6 710 | 1 342 | 3 581 |
Procentuell andel av portföljvärde | 36% | 20% | 9% | 2% | 4% |
Totalt portföljvärde (exkl nettokassa/nettoskuld) | 67 541 | 107 556 | 74 230 | 73 430 | 91 695 |
Förändring verkligt värde av finansiella tillgångar inkl. erhållna utdelningar | 14 958 | 41 539 | 21 879 | -13 297 | 20 655 |
Årets resultat | 14 777 | 40 274 | 21 571 | -13 656 | 20 359 |
Resultat per aktie | 53.12 | 145.22 | 78.02 | -49.58 | 73.90 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna utdelningar | -376 | -362 | -271 | -316 | -267 |
Kassaflöde från investeringar i finansiella tillgångar | -6 014 | -2 170 | -4 856 | -2710 | -4 843 |
Kassaflöde från försäljning av aktier och övriga värdepapper | 5 799 | 8 383 | 6 162 | 1 589 | 5 304 |
Erhållen utdelning | 1 689 | 1 689 | 2 907 | 1 887 | 2 260 |
Erlagd utdelning/återköpsprogram | - | -1 928 | -2 271 | -2 270 | -2 201 |
Årets kassaflöde | 2 955 | 3 702 | 3 401 | -1 312 | 1 475 |
Finansiella nyckeltal (Excel)