Salaries, other remuneration and social security expenses (SEK 000s)
| 2019 | 2018 |
| Board, CEO, senior executives | Other employees | Board, acting CEO, senior executives | Other employees |
Total salaries and other remuneration | 59,110 | 63,445 | 63,939 | 58,450 |
Social security expenses | 18,396 | 11,522 | 18,960 | 13,309 |
Pension contributions/ expenses | 6,494 | 3,510 | 5,559 | 5,752 |
Estimated costs for share-based remuneration including social securities cost1) | 39,615 | 65,429 | 33,484 | 37,161 |
Total | 123,615 | 143,907 | 121,943 | 114,672 |
1) Share based remuneration includes subsidies received at launch of LTI programmes.
Remuneration for the CEO and other senior executives (SEK 000s)
| 2019 | 2018 |
| CEO | Other senior executives1) | CEO | Other senior executives1) |
Fixed salaries | 8,000 | 21,883 | 8,000 | 15,021 |
Variable salaries | 6,400 | 13,890 | 7,200 | 16,504 |
Sign on Bonus | - | - | 8,000 | - |
Benefits | 171 | 887 | 68 | 786 |
Pension contributions | 2,400 | 4,094 | 2,400 | 3,159 |
Estimated costs for share-based remuneration excluding social securities cost 2) | 13,511 | 16,756 | 6,940 | 17,534 |
Total | 30,481 | 57,510 | 32,608 | 53,005 |
1) Other senior executives consisted during 2019 of 6 (4) persons.
2) Share based remuneration includes subsidies received at launch of LTI programmes.
Auditors' fees
| 2019 | 2018 |
To Deloitte | | |
Audit assignments | 1 | 1 |
Other services | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |